一、 数字校园智慧化电力平台建设项目
1、对中心配电室高压进线柜、联络柜、PT 柜、出线柜等 32 面高压柜进行电气监测改造。实现断路器进出端、铜排、实时测温在线监测;各路电气参数、能源数据在线监测;各框架断路器工作状态在线监测;直流电源柜在线监测。搭建环境监控平台,实现配电室分布式温湿度、细微烟雾、电缆沟水浸、风机等平台在线监测。搭建视频联动监控,实现配电室实时视频监控,实时存储,电气故障发生,实时抓取上传图像对全校1 个中心配电室及 13 个区域配电室进行改造,搭建数字校园智慧电力平台建设,改造范围为校区供配电系统,包括一个中心配电室和 13 个区域配电室及大量就地配电室、配电柜(箱)。其中中心配电室包含馈线柜 22 台、PT柜 2 台、进线柜 2 台、出线柜 1 台、计量柜 2 台、隔离柜 1 台、联络柜 1 台;区域配电室含变压器 24 台,各类高压柜 78 面(含进线、馈线、计量、PT 柜等),各类低压柜 266 面(含进线柜、馈线柜、电容柜、联络柜、备自投、电源柜等);就地二级负荷配电柜、配电箱 660 余台。最终数量以现场实际为准。
2、对区域配电室进线柜、联络柜、馈线柜、补偿柜、电源柜等 78 面高压柜、266 面低压柜进行电气监测改造。实现高压断路器进出端、铜排、实时测温在线监测;各框架断路器工作状态在线监测;直流电源柜平台通信;低压支路电压、电流、功率、功率因数、有功电能、无功电能、4 路线缆温度、主要断路器工作状态、部分支路平台远程控制、部分支路电能质量监测等功能。搭建环境监控平台,实现配电室分布式温湿度、细微烟雾、电缆沟水浸、风机等平台在线监测。
搭建视频联动监控,实现配电室实时视频监控,实时存储,电气故障发生,实时抓取上传图像。
3、对就地二级配电柜(箱)、配电柜进线及主要支路进行改造,共 1200个监测点位。实现低压进线与支路电压、电流、功率、功率因数、有功电能、无功电能、4 路线缆温度在线监测、主要断路器工作状态在线、部分支路电能能质量监测、部分支路平台远程控制(根据管理需要设备改造、平台配合开发)等。
4、为保障校区配电系统的安全运行及可靠用电,搭建数字电力智慧平台系统:
(1)对配电室的设备进行智慧化设计使其具有远传功能,并在平台上绘制可实时反映配电室设备运行状态的一次主接线图;实现手机及公网电脑实时监控;实现设备的状态监测、状态评估,制定合理的设备维护保养计划,保障设备的安全运行。
(2)配电系统实现云平台集中监控,大幅度降低人力资源成本;运行及管理人员可通过手机 App 或监控后台实时掌握现场设备运行状况;检修人员可对故障点快速定位。
(3)通过对配电系统设备远程监控,建立设备运行的数据库和电子台账,通过平台管理配电设备,指导人员完成日常运行维护,保障设备的安全运行。
(4)选择智能网关、并增加辅助系统设备、配套网络传输设备,通过串口模式将采集终端的数据发送给智能网关。
(5)智能网关对数据处理后通过宽带或者流量卡发送至数字电力智慧平台,平台对配电系统数据进行处理,通过 PC Web 端和移动设备客户端可视化展示整个配电系统运行状态与数据,运维模式由被动变为主动,大幅度降低运维成本,提高运维效率。
序号 | 项目及设备名称 | 型号规格 | 数量 |
一 | 数字电力智慧平台 | ||
1 | 云端服务器 | ||
数据采集模块 | |||
电气安全模块 | |||
智慧运维模块 | |||
环境监测模块 | |||
能耗管控模块 | |||
系统管理模块 | |||
报警处理模块 | |||
联动视频模块 | |||
3 | 平台监控大屏 | ||
二 | 现场设备 | ||
1 | 区域配电室(13 个) | ||
1.1 | 低压部分电气监测 | 详见 清单 | |
量、控制、RS485、4G | |||
1.1.2 | 智能网关 | 下行6 路RS485, | |
1.2 | 高压部分电气监测 | ||
1.2.1 | 变压器测温装置对接 | 变压器温度采集 | |
1.2.2 | 分布式测温系统 | ||
1.3 | 环境监测 | ||
1.3.1 | 温湿度传感器 | RS485 | |
1.3.2 | 烟雾探测器 | RS485 | |
1.3.3 | 水浸探测器 | RS485 模式 |
1.3.4 | 监控主机 | RS485、控制输出、状态采集、模拟量、4G、网口, | |
1.4 | 视频联动监控 | ||
1.4.1 | NVR 硬盘录像机 | ||
1.4.2 | 高清球机 | ||
1.4.3 | 开关电源模块 | DC48V | |
1.4.4 | UPS | 2KVA | |
1.4.5 | 专用屏柜 | ||
2 | 10KV 中心配(1 个) | ||
2.1 | 电气监测 | 详见 清单 | |
2.1.1 | 分布式测温系统 | SPD- HT | |
2.1.2 | 智能测控终端 | SPD-601 | |
2.1.3 | 智能网关 | SPD-400 | |
2.2 | 环境监测 | ||
2.2.1 | 温湿度传感器 | RS485 | |
2.2.2 | 烟雾探测器 | RS485,主动吸气 | |
2.2.3 | 水浸探测器 | RS485 模式 | |
2.2.4 | 监控主机 | RS485、控制输出、状态采集、模拟量、4G、网口, | |
2.3 | 视频联动监控 | ||
2.3.1 | NVR 硬盘录像机 | ||
2.3.2 | 高清球机 | ||
2.3.3 | 开关电源模块 | DC24V | |
2.3.4 | UPS | 2KVA | |
2.3.5 | 高压专用屏柜 | ||
3 | 就地配电柜(1200 个点) | ||
3.1 | 智慧用电终端 | 三路电压、电流、功率、因数、有功电量、无 | |
上行网口、4G | |||
三 | 通讯、电源电缆及附件 | ||
1 | 1 项 | ||
四 | 施工及调试 | 1 项 | |
注:要求所提供的系统完全开源,数据信息归学校所有,并且需要和学校现有智能管理系统或运 维系统打通连接,5年内学校有新的智能管理系统或运维系统,中标方应免费配合校方进行数据 关联。 |
附件2
采购需求技术参数及工程量清单
项目一: 郑东校区数字校园智慧化电力平台建设项目
名称 | 项目特征描述 | 单 位 | 数 量 |
数字校园 智慧化电 力平台 | |||
软件 | 云端服务器 | 套 | |
软件 | 数字校园智慧电力平台 1、★电气监测模块:实时监测断路器、变压器、馈线断路器等重要一次设备工 作状态与参数,包括电压、电流、功率、功率因数、电能、温度、谐波、不平 衡度、负载率、电气设备工作状态等 2、★电气安全模块:根据监测设备与负荷特点,设置电压、电流、功率因数、 线缆温度、三相平衡度等工作阈值,平台实时报警,提示相应管理人员和运维 人员及时处理,避免电气事故发生 3、★智慧运维模块:运维人员根据平台报警设备类型、报警地点、报警原因, 智能诊断等数据,在平台上自动派单,结合线上与线下综合处理问题,平台自 动记录处理全过程信息。根据各类设备工作参数与投运时间,系统自动形成各 类设备点检、保养、检修计划、根据系统提示进行工作,系统自动记录;不同 的用电设备,根据客户需要,可设置实现远程控制 4、环境监测模块:配电室温度、湿度、烟雾、水浸等环境参数在线监测,异常 时,本地与后台报警,并记录事件 5、★能耗管控模块: 针对不同用电设备,在不同时间粒度下分析用电变化情况;统计各区域用电量、 各院系用电量、各楼宇用电量、各部门用电量、生成不同时间粒度的能耗报表。 包括同比分析、环比分析、能耗报表等。 根据海量能耗数据,综合分析管理,针对各楼宇、各院系、食堂、宿舍等用电 单位,加强能源管理与利用率考评,节约能耗。综合分析配电室与各种设备工 作参数,对严重异常点进行改造,提高能源利用率 6、历史数据管理模块:通过不同粒度(即小时、天、月)对电气运行数据做列表 统计分析,同时可通过选择多个设备,同时查看某一时间的统计数据并作相应 的分析 7、消息管理模块:包含异常报警提醒、维修提醒、保养提醒、更换提醒,提醒 工作人员及时处理 8、★联动视频模块:工作异常时,自动启动录像,包括:人员非法闯入禁区、 设备电气参数异常、环境参数异常、线缆温度异常等 9、★工单管理模块:包括工单创建、工单派发、工单处理、工单跟踪、工单关 闭、工单状态监控、工单优先级管理、工单自动提醒、工单性能统计等 10、★设备管理模块:对配电系统各类电气设备全生命周期管理,重点设备在 线监测管理。系统自动监测提示设备健康情况与寿命 | 套 |
视频系统 设备 | 1、LCD单元采用原装超窄边液晶面板,LED光源,尺寸:55英寸;2*3拼接, 根据现场确定 2、拼接边缝≤3.5mm;响应速度<8ms;显示单元漏光度≤0.02cd/㎡ 3、物理分辨率为1920×1080;对比度≥4000:1 | 台 | |
过程控制 管理计算 机 | 数字校园智慧电力平台设备功能试验 | 套 | |
过程控制 管理计算 机 | 数字校园智慧电力平台设备硬件试验 | 套 | |
台式计算 机 | Cpu:酷睿i7-13700kf 系统:Windows10 硬盘:2TB 硬盘 内存:8GB DDR4内存 主板:B760 网卡:wifi6+蓝牙无线网卡/千兆有线网卡 电源:500W 机箱:配套机箱 键盘鼠标:配套有线键盘鼠标 显示器:24英寸 音箱:2.0声道,双音箱 | 台 | |
便携式计 算机 | 屏幕:16英寸 硬盘:1T硬盘 接口:USB3.2、HDMI/VGA 键盘:背光键盘 操作系统:Windows10 | 台 |
现场设备 | |||
区域配电 室(13个) | |||
智慧用电 终端系统 | 智慧用电终端系统(区域配) | 台 | |
智能网关 | 智能网关(下行5/6路RS485,上行网口、4G),满足现场通信需求 1、★主要功能 具备硬件独立看门狗电路,软件看门狗,监视并守护进程等; 支持RS485、RS232、以太网、无线4G、WIFI等通信方式; 支持多路不同通讯规约采集与转发; 2、主要特点 3、★设备参数 CPU:Cortex-A7 CPU 800MHz 系统内存:512MB;存储:标配8GB eMMc 电源保护:具备浪涌保护,防反接,防过流,过压输入 环境湿度:5%-90%RH(无冷凝) 4、★通信协议 | 套 |
电动调节 阀执行机 构 | 变压器测温装置对接: 1、检测每台变压器测温系统,包括测温传感器与温控器 2、根据故障情况,加装或维修温度传感器与温控器 3、★每台变压器温度数据上传至全息智控配变终端 4、变压器实时温度由全息智控配变终端上传至平台 5、★全息智控配变终端与不同厂家温控器通信,协议解析 | 个 | |
电动调节 阀执行机 构 | 分布式测温系统,每套包括12个无源无线测温传感器、一台无线测温主机 1、无线测温传感器: 防护等级:IP68 温度测量范围:-25℃~+125℃ 测量精度:±1℃ 温度采样频率:默认20秒 无线频率:433MHz 无线传输距离:≤100米(空旷距离) 工作电源:感应取电 安装方式:捆绑式 2、★测温主机 接收数据:接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 显示数据:彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多 种应用场合 时钟显示:实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 参数设置:所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 报警输出;当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音 提示 温度报警记录:记录曾发生过报警的测温位置的温度 温度预警记录:记录曾发生预警的测温位置的温度,传感器恢复事件记录 记录 越限后温度恢复正常数据 历史曲线:可查询每个测温点历史曲线 历史数据:可查询最近一个月每个温度点的历史数据,方便导出到EXCEL表格 月最高温度记录:记录没个测温点每月的最高温度记录,并生成最高记录柱状 图 权威机构检测报告 | 套 | |
传感器 | 全息智控配变终端 1、★结构特点:各功能板卡前插拔,不停电热插拔 2、电气监测:电压、电流、功率、功率因数、频率、角度 3、电量采集:正反向有功、正反向有功电度量 4、★电能质量:电流不平衡度、谐波含量、负载率、铜损、铁损 5、★保护功能:电流差动、过流、速断、反时限、负序过流保护、零序保护、 电压保护、解列、本体跳闸 6、★面板显示:彩色大屏显示一次系统图;小屏显示电气测量 12、★具有开普实验室检测报告 13、采样精度:电流(0—1.2In)、电压(0—1.2Un),误差≦0.5% 14、遥信开入:SOE分辨率≦2mS;采样点:≧128点/周波 17、电磁兼容:4级 18、开入开出:30路开入、12路开入 | 台 |
点型探测 器 | 烟雾探测器: 工作电源:DC9V~35V 工作温度:-40℃~+85℃ 报警输出:继电器信号输出;RS485通信,MODBUS-RTU 灵敏度:0.1~0.3DB/M 工业级 | 个 | |
点型探测 | 水浸探测器(RS485 工业级 ) | 个 | |
录像设备 | 1、硬件规格: 1.5U标准机架式 1个HDMI,1个VGA,异源输出 4盘位,可满配8TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配:1个eSATA接口 报警IO:16进4路(可选配8出) 2、软件性能: 输入带宽:160M 8路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 | 台 | |
监控摄像 设备 | 高清球机:400万,1/3英寸CMOS,支持H.265/H.264H编码,红外MAX50米,供 电AC24V,镜头焦距4.5mm~135mm,防护等级IP66,工作环境温度-40~70℃, 湿度<95%,球机尺:3寸,报警接口:2进1出,支持SD,最大支持256G海 | 台 | |
监控摄像 设备 | 开关电源模块 输入:AC85V~AC300V; | 台 | |
蓄电池 | UPS 2KVA | 个 | |
高压成套 配电柜 | 专用屏柜,现场定制及安装 | 台 | |
工业计算 机系统调 试 | |||
10KV中心 配(1个) |
电动调节 阀执行机 构 | 每套包括18个无源无线测温传感器、一台无线测温主机 1、无线测温传感器: 防护等级:IP68 温度测量范围:-25℃~+125℃ 测量精度:±1℃ 温度采样频率:默认20秒 无线频率:433MHz 安装方式:捆绑式 2、★测温主机 接收数据:接收无线温度传感器上传的温度和传感器工作电压 显示数据:彩色显示接收到的数据,显示效果更直观,背光开关可控,适用多 种应用场合 时钟显示:实时时钟显示,并作为事件记录的时间基准 参数设置:所有参数灵活可设,操作方便,掉电数据不丢失 报警输出;当有报警事件发生时,继电器干接点信号输出并发出蜂鸣报警声音 提示 温度报警记录:记录曾发生过报警的测温位置的温度 温度预警记录:记录曾发生预警的测温位置的温度,传感器恢复事件记录 记录 越限后温度恢复正常数据 历史曲线:可查询每个测温点历史曲线 历史数据:可查询最近一个月每个温度点的历史数据,方便导出到EXCEL表格 月最高温度记录:记录没个测温点每月的最高温度记录,并生成最高记录柱状 图 权威机构检测报告 | 个 | |
传感器 | 智能测控终端系统:包括智能测控终端本体、三个开口互感器或罗氏线圈 1、全参数测量:具有三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、 视在功率、功率因数、系统频率等全电网参数测量功能 2、★计量功能:总、正向、反向有功电能;A/B/C 分相绝对值有功电能;总、 正向、反向无功电能;A/B/C 分相绝对值无功电能;四象限无功电能; 具有 2 路电能脉冲输出,分别关联有功与无功电度量 3、★谐波测量:电压和电流的谐波畸变率 THD,电压的 2~32 次谐波分量占有 率、电流的 2~32 次谐波分量占有率、电压的基波有效值、电流的基波有效值 等的测量与计算功能 9、控制输出:具有 2 路继电器控制输出 12、★权威机构检测报告 | 台 |
智能网关 | 智能网关(下行6路RS485,上行网口、4G),满足现场通信需求 1、★主要功能 具备硬件独立看门狗电路,软件看门狗,监视并守护进程等; 支持RS485、RS232、以太网、无线4G、WIFI等通信方式; 支持多路不同通讯规约采集与转发; 2、主要特点 3、★设备参数 CPU:Cortex-A7 CPU 800MHz 系统内存:512MB;存储:标配8GB eMMc 操作系统:嵌入式LINUX系统,4.1及以上版本 电源输入:直流DC:12V,1A及以上 电源保护:具备浪涌保护,防反接,防过流,过压输入 环境湿度:5%-90%RH(无冷凝) 4、★通信协议 | 套 | |
湿度精度<3%,通信接口RS485 工业级 | 台 | ||
点型探测 器 | 烟雾探测器: 工作电源:DC9V~35V 工作温度:-40℃~+85℃ 报警输出:继电器信号输出;RS485通信,MODBUS-RTU 灵敏度:0.1~0.3DB/M 工业级 | 个 | |
点型探测 | 水浸探测器(RS485 工业级 ) | 个 |
录像设备 | 1、硬件规格: 1.5U标准机架式 1个HDMI,1个VGA,异源输出 4盘位,可满配8TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 选配:1个eSATA接口 报警IO:16进4路(可选配8出) 2、软件性能: 输入带宽:160M 8路H.264、H.265接入 最大支持8×1080P解码 支持H.264、H.265解码 | 台 | |
监控摄像 设备 | 高清球机:400万,1/3英寸CMOS,支持H.265/H.264H编码,红外MAX50米,供 电AC24V,镜头焦距4.5mm~135mm,防护等级IP66,工作环境温度-40~70℃, 湿度<95%,球机尺:3寸,报警接口:2进1出,支持SD,最大支持256G海 | 台 | |
监控摄像 设备 | 开关电源模块 输入:AC85V~AC300V; | 台 | |
蓄电池 | UPS 2KVA | 个 | |
高压成套 配电柜 | 专用屏柜 | 台 | |
工业计算 机系统调 试 | |||
就地配电 柜(1200 个点) | |||
传感器 | 智慧用电终端系统(就地配) | 台 |
中央管理 系统 | 智能网关(下行4路RS485,上行网口、4G),满足现场通信需求 1、★主要功能 具备硬件独立看门狗电路,软件看门狗,监视并守护进程等; 支持RS485、RS232、以太网、无线4G、WIFI等通信方式; 支持多路不同通讯规约采集与转发; 2、主要特点 3、★设备参数 CPU:Cortex-A7 CPU 800MHz 系统内存:512MB;存储:标配8GB eMMc 操作系统:嵌入式LINUX系统,4.1及以上版本 电源输入:直流DC:12V,1A及以上 电源保护:具备浪涌保护,防反接,防过流,过压输入 环境湿度:5%-90%RH(无冷凝) 4、★通信协议 | 套 | |
工业计算 机系统调 试 | 1、远程监控、数据采集监控调试 | 点 | |
通讯、电源 电缆及附 件 | |||
光缆 | RS485通信电缆(约10KM):24AVG带屏蔽层的双绞线 电源电压信号电缆(约10KM):不低于1.5平方铜芯,国标线缆 网线(约5KM):国标超五类网线 其它附件及辅材 | 项 | |
现场安装 及调试 | 设备安装、调试及校方人员培训 | 项 |