A.0.1 系统运行平台接口应满足管理层中消防数据交换应用中心与应用层中系统运行平台之间的数据交互接口要求。
A.0.2 系统运行平台接口的标准应能基于HTTP 或HTTPS 的访问,并应满足从消防数据交换应用中心访问系统运行平台。
A.0.3 系统运行平台的接口定义应包括登陆认证接口、获取建筑物信息接口、获取物联网单位信息接口、获取消防控制室人员信息接口、获取消防设施运行信息接口、获取报警主机信息接口、获取水系统信息接口、获取风系统信息接口、获取部件状态接口、事件查询接口等。
A.0.4 登陆接口应为http://系统运行平台域名或IP 地址/login。域名或IP 地址应由消防设施物联网服务商提供。登陆接口的参数和描述应符合表A.0.4 的规定。
表 A.0.4 登陆接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
USERID | VARCHAR(20) | 用户ID |
PASSWORD | VARCHAR(20) | 登陆密码 |
KEY | VARCHAR(32) | 密钥 |
系统运行平台在接收到登陆请求后,应对用户名密码和密钥进行验证,并应在验证通过后返回一个32位字符串的Token,再用于后续访问的认证。Token的生命周期应为60min。
Userid、Password、Key 应由消防数据交换应用中心定义后提供给系统运行平台。
A.0.5 获取建筑物或构筑物信息接口应为http://系统运行平台域名或IP 地址/getbuildinginfo/buildingID。建筑物或构筑物信息接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.5 的规定。
表 A.0.5 建筑物或构筑物信息接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
OID | CHAR(32) | 建筑管理单位ID |
B_NAME | VARCHAR(200) | 建筑名称 |
B_ADDRESS | VARCHAR(200) | 建筑地址 |
XZQY | CHAR(6) | 6 位行政区域编码(应符合现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB2260 的规定) |
STREET | CHAR(3) | 3位街道编码(应符合现行国家标准《县以下行政区划代码编码规则》GB10114的规定) |
ROAD | WARCHAR(60) | 路名 |
MNPH | WARCHAR(20) | 门弄牌号 |
LDZ | WARCHAR(20) | 楼栋幢 |
ADDRESS_DETAIL | WARCHAR(200) | 详细地址 |
GIS_X | NUMBER(13,10) | 地理坐标经度的十进制表达 |
GIS_Y | NUMBER(13,10) | 地理坐标经度的十进制表达 |
LINKMAN | VARCHAR(50) | 联系人 |
LINKPHONE | VARCHAR(50) | 联系电话 |
B_STATE | CHAR(1) | 建筑情况1使用中 |
B_TIME | DATE | 竣工时间 |
PROPERT_RIGHT | CHAR(1) | 建筑产权及使用情况:0独家产权,独立使用;1独立产权,多家使用;2多家产权、多家使用 |
B_AREA | NUMBER(10,2) | 建筑面积 |
B_ZD_AREA | NUMBER(10,2) | 占地面积 |
B_HIGHT | NUMBER(6,2) | 建筑高度 |
B_ZC_AREA | NUMBER(10,2) | 标准层面积 |
UP_FLOOR | NUMBER(3) | 地上层数 |
UP_FLOOR-AREA | NUMBER(10,2) | 地上面积 |
续表A.0.5
参数 | 字段类型 | 描述 |
UNDER_FLOOR | NUMBER(3) | 地下层数 |
UNDER_FLOOR_AREA | NUMBER(10,2) | 地下面积 |
B_SORT | WARCHAR(20) | 建筑分类 |
B_STRTURE | WARCHAR(20) | 建筑结构 |
B_STRTURE1 | WARCHAR(100) | 建筑其他结构 |
CTRLROOM_PLACE | WARCHAR(100) | 消防控制室位置 |
FIRE_RATE | WARCHAR(10) | 耐火等级 |
FIRE_DANGER | WARCHAR(20) | 火灾危险性 |
MOSTWORKERr | NUMBER(10) | 最大容纳人数 |
LIFT_COUNT | NUMBER(3) | 消防电梯数 |
LIFT_PLACE | WARCHAR(200) | 消防电梯位置 |
REFUGE_NUMBER | NUMBER(3) | 避难层数量 |
REFUGE_AREA | NUMBER(10,2) | 避难层面积 |
REFUGE_PLACE | WARCHAR(200) | 避难层位置 |
USE_KIND | WARCHAR(20) | 入驻使用功能 |
HAVE_FIREPROOF | CHAR(1) | 是否有自动消防设施:无=0,;有=1 |
XFSS | WARCHAR(20) | 消防设施 |
XFSS_OTHER | WARCHAR(200) | 其他消防设施 |
XFSS_INTACT | CHAR(1) | 设施完好情况:1合格;1不合格 |
NEAR_BUILDING | VARCHAR(500) | 毗邻建筑情况 |
GEOG_INFO | VARCHAR(200) | 地理情况 |
HAVE_CTRLROOM | CHAR(1) | 消防控制室情况:1有;0无 |
USE_TYPE | VARCHAR(10) | 建筑用途分类 |
SYS_ORGAN_ID | INT(11) | 消防管辖单位默认-1 |
DELETED | CHAR(1) | 删除标记:正常=0;删除=1 |
CHANGE_TIME | DATETIME | 修改时间 |
CHANTE_TIME | DATETIME | 创建时间 |
CHANGE_ACC | VARCHAR(50) | 修改人 |
CHANTE_ACC | VARCHAR(50) | 创建人 |
A.0.6 消防设施物联网联网单位信息接口应为http://系统运行平台域名或IP地址/getcompanyinfo/buildingID。消防设施物联网联网单位信息接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.6的规定。
表 A.0.6 消防设施物联网联网单位信息接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
OID | CHAR(32) | 单位ID |
O_NAME | VARCHAR(100) | 单位名称 |
O_LICENSE | VARCHAR(100) | 统一社会信用代码 |
O_LICENSE_TIME | DATE | 单位注册时间 |
O_ADDRESS | VARCHAR(200) | 单位地址 |
XZQY | CHAR(6) | 6 位行政区域编码(应符合现行国家标准《中华人民共和国行政区划代码》GB2260 的规定) |
STREET | CHAR(3) | 3位街道编码(应符合现行国家标准《县以下行政区划代码编码规则》GB10114的规定) |
ROAD | WARCHAR(60) | 路名 |
MNPH | WARCHAR(60) | 门弄牌号 |
LDZ | WARCHAR(20) | 楼栋幢 |
ADDRESS_DETAIL | WARCHAR(200) | 详细地址 |
GIS_X | NUMBER(13,10) | 地理坐标经度的十进制表达 |
GIS_Y | NUMBER(13,10) | 地理坐标经度的十进制表达 |
O_PHONE | VARCHAR(50) | 单位电话 |
SAFE_DUTY_NAME | VARCHAR(50) | 单位消防安全责任人姓名 |
SAFE_DUTY_PHONE | VARCHAR(50) | 单位消防安全责任人电话 |
SAFE_DUTY_IDCARD | VARCHAR(50) | 单位消防安全责任人身份证号 |
LEGAL_NAME | VARCHAR(50) | 企业法人姓名 |
LEGAL_PHONE | VARCHAR(50) | 企业法人电话 |
LEGAL_IDCARD | VARCHAR(50) | 企业法人身份证号 |
O_LINKMAN | VARCHAR(50) | 单位联系人 |
O_LINKPHONE | VARCHAR(50) | 单位联系电话 |
续表 A.0.6
参数 | 字段类型 | 描述 |
O_TYPE | CHAR(1) | 单位类别:1.重点单位;2.一般单位;3.九小场所;4.其他单位 |
O_NATURE | NUMBER(3) | 单位性质/经济所有制 |
O_CLASS | VARCHAR(20) | 单位类型 |
KEYUNIT_TIME | DATE | 确定重点单位时间 |
IS_KEYUNIT | CHAR(1) | 是否重点单位:重点单位为1,否则为0 |
O_OTHER | VARCHAR(200) | 单位其他情况 |
CHANGETIME | DATETIME | 修改时间 |
CREATETIME | DATETIME | 创建时间 |
CHANGEACC | VARCHAR(50) | 修改人 |
CHANGEACC | VARCHAR(50) | 创建人 |
A.0.7 消控室人员接口应为http://系统运行平台域名或IP地址/getuser/buildingID。登录接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.7的规定。
表 A.0.7 消控室人员接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
USERNAME | VARCHAR(50) | 用户姓名 |
USERPHONE | VARCHAR(50) | 用户手机号码 |
CERTNUMBER | VARCHAR(50) | 消控室人员证书号 |
CERTTYPE | VARCHAR(50) | 证书类型 |
POSITION | VARCHAR(20) | 职位 |
SEX | CHAR(1) | 性别:0女;1男 |
IDCARD | VARCHAR(50) | 身份证号码 |
CHANGETIME | DATETIME | 修改时间 |
CREATETIME | DATETIME | 创建时间 |
CHNGEACC | VARCHAR(50) | 修改人 |
CREATEACC | VARCHAR(50) | 创建人 |
A.0.8 消控室人员接口应为http://系统运行平台域名或IP地址/getuser/buildingID。登录接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.7的规定。
表 A.0.8 消防设施运行信息接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
ENDDATE | DATE | 结束日期 |
POINT | NUMBER(10) | 部件总数 |
POINT_COUNT | NUMBER(10) | 部件累计运行数 |
POINT_FIRE | NUMBER(10) | 火警部件数 |
POINT_FIRE_COUNT | NUMBER(10) | 火警累计次数 |
POINT_FIRE_TIME | NUMBER(10) | 火警累计时长 |
POINT_FAULT | NUMBER(10) | 故障部件数 |
POINT_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 故障累计次数 |
POINT_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 故障累计时长 |
POINT_MANAGER | NUMBER(10) | 物联监测部件数 |
POINT_MANAGER_COUNT | NUMBER(10) | 物联监测累计次数 |
POINT_MANAGER_TIME | NUMBER(10) | 物联监测累计时长 |
POINT_SHIELD | NUMBER(10) | 屏蔽部件数 |
POINT_SHIELD_COUNT | NUMBER(10) | 屏蔽累计次数 |
POINT_SHIELD_TIME | NUMBER(10) | 屏蔽累计时长 |
POINT_START | NUMBER(10) | 启动部件数 |
POINT_START_COUNT | NUMBER(10) | 启动累计次数 |
POINT_START_TIME | NUMBER(10) | 启动累计时长 |
POINT_DELAY | NUMBER(10) | 延时部件数 |
POINT_DELAY_COUNT | NUMBER(10) | 延时累计次数 |
POINT_DELAY_TIME | NUMBER(10) | 延时累计时长 |
POINT_WATER_FAULT | NUMBER(10) | 水系统故障部件数 |
POINT_WATER_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 水系统故障累计次数 |
POINT_WATER_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 水系统故障累计时长 |
POINT_WIND_FAULT | NUMBER(10) | 风系统故障部件数 |
POINT_WIND_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 风系统故障累计次数 |
续表 A.0.8
参数 | 字段类型 | 描述 |
POINT_WIND_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 风系统故障累计时长 |
POINT_OTHER | NUMBER(10) | 其他部件的部件数 |
POINT_OTHER_COUNT | NUMBER(10) | 其他部件累计次数 |
POINT_OTER_TIME | NUMBER(10) | 其他部件累计时长 |
A.0.9 报警主机接口应为http://运维应用域名或IP地址/gethost/buildingID。登录接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.9的规定。
表 A.0.9 报警主机接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 结束日期 |
HOST_COUNT | NUMBER(10) | 主机数量 |
HOST_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 主机通信故障变化次数 |
HOST_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 主机故障累计时长 |
A.0.10 水系统接口应为http://系统运行平台域名或IP地址/getwater/buildingID。登录接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.10的规定。
表 A.1.0 水系统接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 结束日期 |
PUMP1_COUNT | NUMBER(10) | 消防水泵前物联监测次数 |
PUMP1_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 泵前水压异常次数 |
PUMP1_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 泵前水压异常时长 |
PUMP2_COUNT | NUMBER(10) | 消防水泵后物联监测次数 |
PUMP2_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 泵后水压异常次数 |
PUMP2_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 泵后水压异常时长 |
续表 A.0.10
参数 | 字段类型 | 描述 |
TER_COUNT | NUMBER(10) | 末端物联监测数 |
TER_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 末端水压异常次数 |
TER_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 末端水压异常时长 |
A.0.11 风系统接口应为http://系统运行平台域名或IP地址/getfan/buildingID。登录接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.11的规定。
表 A.0.11 风系统接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 结束日期 |
FAN_COUNT | NUMBER(10) | 消防风机物联监测次数 |
FAN_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 消防风机压异常次数 |
FAN_FAULT_TIME | NUMBER(10) | 消防风机异常时长 |
FAN_P_FAULT_COUNT | NUMBER(10) | 消防风机压差异常次数 |
A.0.12 部件当前状态接口应为http://系统运行平台域名或IP地址/getdevstatus/buildingID。登录接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.12的规定。
表 A.0.12 部件状态接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
SID | CHAR(32) | 部件ID |
DEV_NAME | VARCHAR(60) | 部件名称 |
DEV_TYPE | VARCHAR(60) | 部件类型 |
DEV_SYSTEM | VARCHAR(60) | 部件所属消防系统 |
DEV_POINT_DESC | VARCHAR(60) | 设备部件位置描述 |
STATUS | NUMBER(3) | 当前状态 |
CREATE_TIME | DATETIME | 发生时间 |
A.0.13 事件查询接口应为http://系统运行平台域名或IP地址/getevent/buildingID。登录接口的参数、字段类型和描述宜符合表A.0.13的规定。
表 A.0.13 事件查询接口的参数、字段类型和描述
参数 | 字段类型 | 描述 |
ID | CHAR(32) | 主键(UUID) |
BID | CHAR(32) | 建筑物ID |
START_DATE | DATE | 起始日期 |
END_DATE | DATE | 结束日期 |
EVENT_TYPE | CHAR(1) | 事件类型(火警、故障、屏蔽、水系统手动挡等) |
SID | CHAR(32) | 部件ID |
DEV_NAME | VARCHAR(60) | 部件名称 |
DEV_TYPE | VARCHAR(60) | 部件类型 |
DEV_SYSTEM | VARCHAR(60) | 部件所属消防系统 |
DEV_POINT_DESC | VARCHAR(60) | 设备部件位置描述 |
STATUS | NUMBER(3) | 当前状态 |
CREATE_TIME | DATETIME | 发生时间 |
DURATION | NUMBER(3) | 持续时间(h) |
OVERTIME | CHAR(1) | 是否超时:0不超时;1超时 |
RESULT | VARCHAR(20) | 处理结果 |
NEED_REPORT | CHAR(1) | 是否需要上报:0不需要;1需要 |