聊城市工业企业用电量监控运维服务项目(市企业用电监管平台数据联网对接)
一、项目概述
本项目为聊城市生态环境局东昌府区分局工业企业用电量监控运维服务项目。东昌府区用电量监控企业共计334家,预算金额:84.9696万元(其中包一 174 家:嘉明工业园(凤凰片区)115家,古楼5家,侯营3家,柳园3家,沙镇15家,张炉集19家,郑家14家;预算为 44.2656万元。包二 160 家:道口铺13家,斗虎屯3家,嘉明工业园123家,梁水镇4家,堂邑9家,新区1家,闫寺7家;预算为 40.7040万元)。(企业数量以实际采购人安排为准,据实结算)。
根据市生态环境局要求,按照“应安尽安”的原则,完成辖区重污染天气应急减排清单中企业有动力的污染防治设施后电量监测与管理系统终端工作。此系统在我局环境监管应用工作中发挥着重要的作用。
二、项目建设内容
(一)、基础配置。
1、随着我区经济发展及各方面因素影响,已完成电量监控安装的334家企业有的搬迁、有的破产或者长期停产以及新增企业等情况的出现,故要求运维方依据334家企业为基础,重新梳理辖区内已去掉或者新增的企业数量,对企业现有工艺进行确认,落实企业用电量监控设施的安装位置。对正常损坏的现场设施做到即时更换,确保企业用电量监控现场设施的正常运行。
2、要求企业用电量信息可以通过现场模块点对点的传输至运维方后台系统,做好系统的正常运行、信息调取及信息安全等工作,将数据信息上传至云数据库,并完成与大数据局、市级部门等各级部门的数据对接工作。要求运维方建设一套手机端系统,能够实时查看企业用电量信息,便于我局工作人员随时调取企业生产情况。
(二)、人员配置及工作要求。
1、包一、包二运维方需分别配置运维服务人员2名和1辆运维服务车辆,要求配置人员具有一定的专业技术水平,可以做到根据实际情况对现场设施开展维修、更换等工作。同时,需具备一定的电脑操作水平,完成该项目各项数据的调取及报表工作。
2、要求运维服务人员按照我局规定的时间节点对企业现场设施开展巡查检修工作,包括每天上报企业用电量报警情况,每周排查一次用电量信息断数企业现场情况等工作。重污染天气期间或重大节日保障期间等情况发生时要根据我局实际情况积极配合开展各项行动,提供强有力的数据支持。
(三)、运维时间。
运维期为一年。
服务清单
包一:
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单价 (元) | 总价(元) | |
1 | 现场端设施维护服务 | 企业现场端设备维护 | 包括企业现场端设备的故障维修、日常巡检、质量保证、通讯协议配置管理、通讯软件更新、安全检查等。 | 174家 | ||
备品备件更换 | 配备充足的备品备件,及时维护、更换电量监测的损坏设备或部件,确保其稳定可靠运行。需承诺更换的备品备件满足同等品牌参数或更优参数。 | |||||
警情现场处置服务 | 系统产生监测数据报警时,经核查确有问题后,安排专业运维人员到达企业现场,对企业报警情况进行进一步核查、跟进。 | |||||
省、市、分局数据对接保障 | 根据省、市、分局的通讯要求,及时调整电量监测设备的通讯协议,保证企业现场端设备的正常上数,保障与省、市、分局平台的有效对接。 | |||||
数据现场校验修正 | 对上数企业的所有点位进行上数分析和报警分析,筛选出有问题的点位及企业,当现场端数据存在异常时,运维人员将赶赴企业现场,查看设备状态,找出异常原因,进行现场整改、及时校正。同时,在聊城市东昌府区企业用电智能监管服务平台上校正数据,并将校正后的数据上传至省、市企业用电监管平台,保障省、市、县三级排污企业用电数据一致性、准确性、有效性。 | |||||
12个月流量通讯费 | 包括174家电量设备的12个月流量通讯费。 | |||||
2 | 平台维护及数据服务 | 软件平台巡检 | 包括对监测系统及服务器、网络设备、操作系统、数据库等其他软件的巡检,及时发现系统运行的异常问题,及时解决确保系统的稳定性,并完成日常巡检记录 | 1 | ||
软件平台运维 | 提供数据综合分析服务,包括监测数据的实时采集监视分析、数据及时查询统计、提供异常情况报警、用电量数据与污染源自动监控数据的关联分析:警情数据初步核查、跟踪;周、月、年数据传输有效率、设备运行状态、异常率、用电量等报表;平台技术咨询与辅导服务 | |||||
与市平台的数据联网保障 | 保障与市企业用电监管平台进行数据联网对接,保障市、县企业用电数据一致性、准确性、有效性。包括监测设备联网接口维护、基础数据同步保障、电量数据同步保障。 | |||||
重污染天气应急联动支撑服务 | 重污染天气应急期间,根据采购人需求,在规定的时间内提供充足的技术人员、备用设备等资源,为采购人提供重污染天气应急现场支持服务,包括企业现场端应急维护和平台监测数据分析工作 | |||||
平台升级维护 | 当分局用户提出最新业务需求时,或者根据市平台相关要求需更新软件平台功能时,安排项目支持服务人员在用户现场实施软件升级服务。 | |||||
平台技术优化 | 随着业务量的增加和应用系统负荷的提升,需要对系统本身以及运行的环境进行优化,以保证始终处于较好的运行状态。包括系统运行中的配置优化,安全方面的建议,硬件升级、扩容的建议,其他问题的优化,备份及恢复策略和方案建议。 | |||||
合计(元) |
包二:
序号 | 服务项目 | 服务内容 | 数量 | 单价 (元) | 总价(元) | |
1 | 现场端设施维护服务 | 企业现场端设备维护 | 包括企业现场端设备的故障维修、日常巡检、质量保证、通讯协议配置管理、通讯软件更新、安全检查等。 | 160家 | ||
备品备件更换 | 配备充足的备品备件,及时维护、更换电量监测的损坏设备或部件,确保其稳定可靠运行。需承诺更换的备品备件满足同等品牌参数或更优参数。 | |||||
警情现场处置服务 | 系统产生监测数据报警时,经核查确有问题后,安排专业运维人员到达企业现场,对企业报警情况进行进一步核查、跟进。 | |||||
省、市、分局数据对接保障 | 根据省、市、分局的通讯要求,及时调整电量监测设备的通讯协议,保证企业现场端设备的正常上数,保障与省、市、分局平台的有效对接。 | |||||
数据现场校验修正 | 对上数企业的所有点位进行上数分析和报警分析,筛选出有问题的点位及企业,当现场端数据存在异常时,运维人员将赶赴企业现场,查看设备状态,找出异常原因,进行现场整改、及时校正。同时,在聊城市东昌府区企业用电智能监管服务平台上校正数据,并将校正后的数据上传至省、市企业用电监管平台,保障省、市、县三级排污企业用电数据一致性、准确性、有效性。 | |||||
12个月流量通讯费 | 包括160家电量设备的12个月流量通讯费。 | |||||
2 | 平台维护及数据服务 | 软件平台巡检 | 包括对监测系统及服务器、网络设备、操作系统、数据库等其他软件的巡检,及时发现系统运行的异常问题,及时解决确保系统的稳定性,并完成日常巡检记录 | 1 | ||
软件平台运维 | 提供数据综合分析服务,包括监测数据的实时采集监视分析、数据及时查询统计、提供异常情况报警、用电量数据与污染源自动监控数据的关联分析:警情数据初步核查、跟踪;周、月、年数据传输有效率、设备运行状态、异常率、用电量等报表;平台技术咨询与辅导服务 | |||||
与市平台的数据联网保障 | 保障与市企业用电监管平台进行数据联网对接,保障市、县企业用电数据一致性、准确性、有效性。包括监测设备联网接口维护、基础数据同步保障、电量数据同步保障。 | |||||
重污染天气应急联动支撑服务 | 重污染天气应急期间,根据采购人需求,在规定的时间内提供充足的技术人员、备用设备等资源,为采购人提供重污染天气应急现场支持服务,包括企业现场端应急维护和平台监测数据分析工作 | |||||
平台升级维护 | 当分局用户提出最新业务需求时,或者根据市平台相关要求需更新软件平台功能时,安排项目支持服务人员在用户现场实施软件升级服务。 | |||||
平台技术优化 | 随着业务量的增加和应用系统负荷的提升,需要对系统本身以及运行的环境进行优化,以保证始终处于较好的运行状态。包括系统运行中的配置优化,安全方面的建议,硬件升级、扩容的建议,其他问题的优化,备份及恢复策略和方案建议。 | |||||
合计(元) |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。