广东智慧消防建设:广东省财政厅关于安排2021年智慧消防项目经费的通知
2年前 (2021-07-02)支持与服务2481
粤财资环〔2021〕43号
省消防救援总队:
根据《广东省消防救援总队关于下达省消防救援总队2021年智慧消防项目经费的函》,经审核,现安排你单位2021年智慧消防项目资金(具体项目、金额、科目见附件1)。有关事项通知如下:
一、请严格按照预算管理有关规定和资金用途用款,切实加快预算执行,年终编列决算。同时,请加强资金监管,不得挤占、截留或挪用,确保专款专用。
二、请按照全面实施预算绩效管理的有关要求,进一步加强预算绩效管理,加强绩效目标(附件2)监控和绩效评价,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.省消防救援总队2021年智慧消防项目资金安排表
2.绩效目标表
广东省财政厅
2021年6月29日
绩效目标表
项目名称 | 广东省消防救援总队2021年智慧消防项目 |
项目类型 | 财政新增资金 |
项目等级 | 二级项目 |
省级主管部门 | 广东省消防救援总队 |
实施周期 | 起始年度 | 2021年 | 到期年度 | 2022年(项目周期1年) |
2021年金额(元) | 30,223,400 |
设立依据 | 1.《国家应急平台体系建设技术要求(试行)》(国务院应急办函〔2007〕98号); 2.《国家应急平台体系建设指导意见》; 3.《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》(公消〔2017〕297号); 4.《应急管理部信息化发展战略规划框架(2018-2022年)》(应急管理部2号文); 5.《消防救援队伍信息化发展规划(2019~2022)》; 6.《消防救援队伍信息化建设2020年度实施方案》; 7.《国务院办公厅关于印发国家综合防灾减灾规划(2016—2020年)的通知》(国办发〔2016〕104号); 8.《广东省突发事件总体应急预案》; 9.《广东省消防救援总队信息化总体规划(2021~2023)》; 10.《广东消防大数据建设任务方案》。 |
项目概述 | 本项目主要包含主要是开发智能指挥系统、火灾监测预警预报系统(二期)等软件开发服务,数据治理、数据分析模型建模和优化等系统业务运营服务,安全测评、设计咨询、项目监理等第三方服务。 智能指挥系统包括智能指挥子系统的开发,在应急救援一张图基础上,深化基础“一张图”大数据建设应用,实现二三维地图融合,打造新一代的应急救援智能指挥一张图;实现智能化的力量调度与现场感知;建设移动终端适用平台,全面拓展移动作战功能,实现终端数据接收、同步、采集、定位,涵盖日常交接班(车辆、力量状态自动采集)、水源(采集、定位)、移动指挥作战功能,并实现指挥中心和终端的音视频交互;运用语音识别、智能检索、定位导航等技术,精准提取、自动导入报警要素;三维数字化预案的建设,具有信息真实全面、展示直观生动等优势,包括三维模型快速搭建系统、灭火救援预案信息管理子系统、移动终端使用子系统三部分。 消防数据中台以数据为基础,采取统一的数据标准和数据接口,对广东省消防救援总队的海量数据进行采集、计算、存储、加工,盘活全量数据,构筑坚实壁垒,为消防各业务平台、系统提供全量、真实、鲜活的数据支撑,实现消防业务信息系统的更智能、更实用,驱动消防工作模式符合社会形势发展有创新、业务流程贴近实际可重塑。 数据治理实现大数据基础支撑的建设,通过数据对接进行应急救援数据资源“大采集”,采用科学手段,进行数据治理与数据建库,完善数据资源的目录的规划与建设,夯实数据共享的基础,对上层系统提供应用支撑服务,为各类业务应用提供数据支持。 火灾监测预警预报平台(二期)开发基于多种类评估模型结合多来源火灾监测数据,形成综合性的建筑起火频率预测、建筑火灾损失预测、消防站火灾防控能力评估、三维区域火灾风险评估、精准治理机制管理能力,提供图数一体的分析评估结果展现和基于地图的火灾监测预警热力图展示。以及为火灾监测预警预报平台(二期)数据分析模型建模与优化服务。 |
总体绩效目标 | 2021年度目标 |
1.完成智能指挥系统、消防数据中台和火灾监测预警预报系统的开发,(2021年11月)前投入使用; 2.通过智能指挥系统实现监测预警、辅助决策、救援力量调度、救援进展跟跟踪等功能,提高系统处理能力; 3.通过消防数据中台实现数据汇聚、数据质量稽核等功能,解决现有的消防数据中心数据库系统老旧、安全漏洞多、数据同步关系复杂难以维护、不利于运维运营等问题,满足后续消防业务系统运营、数据治理需求,符合融合工程项目规划要求,实现全省消防数据一体化应用; 4.通过火灾监测预警预报系统实消防火灾损失预测、防控能力评估、火灾风险评估等功能,为总队及下属各级机构提供直观可信的消防救援预警预报数据参考,提升火灾风险智能分析能力,推进消防监督检查精准治理。 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 系统开发数量(套) | 3套 |
质量指标 | 系统验收合格率(%) | 100% |
系统功能实现率(%) | 80% |
系统正常运行率(%) | ≥90% |
系统故障解决率(%) | 100% |
时效指标 | 系统故障修复平均响应时间(分值) | ≦30分钟 |
系统上线时间 | 2021年11月前 |
系统故障平均处理时间(小时) | ≦1小时 |
效益指标 | 社会效益 | 系统投入使用率(%) | ≥95% |
账号注册率(%) | ≥50% |
账号活跃度(%) | ≥50% |
服务对象满意度指标 | 系统用户满意度(%) | ≥95% |