五类学生密集场所智慧消防(视频监控)建设指南
学生密集场所智慧消防(视频监控)建设指南一
(适用校外培训机构、高等学历继续教育校外教学点、民办非学历高等教育机构)
基本信息 | |||||
场所负责人及电话 | 消防安全管理人及电话 | ||||
社会消防物联网运营服 务中心(第三方) | 24 小时值班值守电话 | ||||
智能终端安装指南 | |||||
类型 | 区域 | 音柱 | 智慧用电 | NB 烟感报警器 | 摄像头 |
接待 大厅 | 出入口 | / | / | 1个 | 两头相对各1个 |
服务台 | / | / | / | 对着服务台1个 | |
培训 区域 | 培训教室 | / | / | 每房间 1 个 | / |
功能室 | / | / | 每房间 1 个 | / | |
宿舍房间 | / | / | 每房间 1 个 | / | |
宿舍走廊过道 | / | 每层二级供电1个 | 每隔6米1个 | 每安全出口 1 个 | |
宿舍楼梯 | / | / | 每层出入口各1个 | 每层出入口各 1 个 | |
云网设置及技术要求 | |||||
云网 设置 | AI 算法 | 摄像头开通 AI 算法(抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用) | |||
云存储 | 所有摄像头开通 3 天集中云存储 | ||||
网络带宽 | 每个摄像头上行带宽大于 8 兆, 若不达标开通视频专用宽带 | ||||
技术 要求 | NB 烟感报警器 | 满足国标 GB20517-2006(独立式光电感烟火灾探测报警器)标准, 电池使用寿命不低于 3 年,具备 3C 消防认证和检测报告;符合城市 消防物联网大数据应用平台物联设施设备接口规范 | |||
摄像头 | 不低于清晰度 200 万像素(1080P),不低于 2M 码流,支持 H.265 或 H.264 编码标准,满足国标 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和摄像头联动,能接入省平台。 | ||||
智慧用电 | 多种电气监测(含温度、电压、电流、剩余电流、故障电弧等);设备监测到故障报警 10s 内能发出声光报警信号;支持多种外置传感器接入 |
学生密集场所智慧消防(视频监控)建设指南二
(适用青少年活动中心、学生综合实践基地)
基本信息 | |||||
场所负责人及电话 | 消防安全管理人及电话 | ||||
社会消防物联网运营服 务中心(第三方) | 24 小时值班值守电话 | ||||
智能终端安装指南 | |||||
类型 | 区域 | 音柱 | 智慧用电 | NB 烟感报警器 | 摄像头 |
接待 大厅 | 出入口 | / | / | 1 个 | 两头相对各 1 个 |
服务台 | 1 个 | / | / | 对着服务台 1 个 | |
培训 区域 | 培训教室 | / | / | 每房间 1 个 | / |
功能室 | / | / | 每房间 1 个 | / | |
宿舍房间 | / | / | 每房间 1 个 | / | |
宿舍走廊过道 | / | 每层二级供电1个 | 每隔 6 米 1 个 | 每安全出口 1 个 | |
宿舍楼梯 | / | / | 每层出入口各 1 个 | 每层出入口各 1 个 | |
云网设置及技术要求 | |||||
云网 设置 | AI 算法 | 摄像头开通 AI 算法(抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用) | |||
云存储 | 所有摄像头开通 3 天集中云存储 | ||||
网络带宽 | 每个摄像头上行带宽大于 8 兆, 若不达标开通视频专用宽带 | ||||
技术 要求 | NB 烟感报警器 | 满足国标 GB20517-2006(独立式光电感烟火灾探测报警器)标准, 电池使用寿命不低于 3 年,具备 3C 消防认证和检测报告;符合城市消 防物联网大数据应用平台物联设施设备接口规范 (DB36/T1297—2020)或城市消防物联网大数据应用平台接口规范 (DB36/T1296—2020) | |||
摄像头 | 不低于清晰度 200 万像素(1080P),不低于 2M 码流,支持 H.265 或 H.264 编码标准,满足国标 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和摄像头联动,能接入省平台 | ||||
智慧用电 | 多种电气监测(含温度、电压、电流、剩余电流、故障电弧等);设备监测到故障报警 10s 内能发出声光报警信号;支持多种外置传感器接入 |
学生密集场所智慧消防(视频监控)建设指南三
(适用寄宿制中小学)
基本信息 | |||||
学校负责人及电话 | 消防安全管理人及电话 | ||||
社会消防物联网运营服 务中心(第三方) | 24 小时值班值守电话 | ||||
智能终端安装指南 | |||||
类型 | 区域 | 智慧用电 | NB 烟感报警器 | 摄像头 | |
学生 宿舍 | 宿舍房间 | / | 每房间 1 个 | / | |
宿舍走廊过道 | 每层二级供电 1 个 | 每隔 6 米 1 个 | 每安全出口 1 个 | ||
宿舍楼梯 | / | 每层出入口各 1 个 | 每层出入口各 1 个 | ||
功能室 | / | 每房间 1 个 | 每房间 1 个 | ||
实验室 | / | 每房间 1 个 | 每房间 1 个 | ||
云网设置及技术要求 | |||||
云网 设置 | AI 算法 | 摄像头开通 AI 算法(抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用) | |||
云存储 | 所有摄像头开通 3 天集中云存储 | ||||
网络带宽 | 江西教育专网或视频专用宽带,每摄像头上行带宽大于 8 兆 | ||||
技术 要求 | 满足国标 GB20517-2006(独立式光电感烟火灾探测报警器)标准, 电池使用寿命不低于 3 年,具备 3C 消防认证和检测报告;符合城 市消防物联网大数据应用平台物联设施设备接口规范 | ||||
摄像头 | 不低于清晰度 200 万像素(1080P),不低于 2M 码流,支持 H.265 或 H.264 编码标准,满足国标 GB28181-2016 及以上 | ||||
多种电气监测(含温度、电压、电流、剩余电流、故障电弧等);设 备监测到故障报警 10s 内能发出声光报警信号;支持多种外置传感 器接入 |
学生密集场所智慧消防(视频监控)建设指南四
(适用本科院校、高职院校、省属中职院校)
基本信息 | |||||
学校负责人及电话 | 场所消防安全管理人及 | ||||
社会消防物联网运营服 务中心(第三方) | 24 小时值班值守电话 | ||||
智能终端安装指南 | |||||
类型 | 区域 | 智慧用电 | NB 烟感报警器 | 摄像头 | |
学生 宿舍 | 宿舍房间 | / | 每房间 1 个 | / | |
宿舍走廊过道 | 每层二级供电 1 个 | 每隔 6 米 1 个 | 过道安全出入口 1 个 | ||
宿舍楼梯 | / | 每层出入口各 1 个 | 每层出入口各 1 个 | ||
功能室 | / | 每房间 1 个 | 每房间 1 个 | ||
实验室 | / | 每房间 1 个 | 每房间 1 个 | ||
实践实训基地 | / | 每房间 1 个 | 每房间 1 个 | ||
云网设置及技术要求 | |||||
云网 设置 | AI 算法 | 摄像头开通 AI 算法(抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用) | |||
云存储 | 可选本地存储服务器、网络硬盘录像机、集中云存储等方式,其中集中云存储不少于 3 天 | ||||
网络带宽 | 江西教育专网或视频专用宽带,每摄像头上行带宽大于 8 兆 | ||||
技术 要求 | NB 烟感报警器 | 满足国标 GB20517-2006(独立式光电感烟火灾探测报警器)标准, 电池使用寿命不低于 3 年,具备 3C 消防认证和检测报告;符合城 市消防物联网大数据应用平台物联设施设备接口规范 | |||
摄像头 | 不低于清晰度 200 万像素(1080P),不低于 2M 码流,支持 H.265 或 H.264 编码标准,满足国标 GB28181-2016 及以上 | ||||
智慧用电 | 多种电气监测(含温度、电压、电流、剩余电流、故障电弧等);设备 监测到故障报警 10s 内能发出声光报警信号;支持多种外置传感器 接入 |
学生密集场所智慧消防(视频监控)建设指南五
(适用幼儿园)
基本信息 | |||||
幼儿园负责人及电话 | 消防安全管理人及电话 | ||||
社会消防物联网运营服 务中心(第三方) | 24 小时值班值守电话 | ||||
智能终端安装指南 | |||||
类型 | 区域 | 音柱 | 智慧用电 | NB 烟感报警器 | 摄像头 |
接待 大厅 | 出入口 | / | / | / | 出入口各 1 个 |
服务台 | 1 个 | / | 1 个 | 对着服务台 1 个 | |
教学 区域 | 教室 | / | / | 每房间 1 个 | / |
幼儿午休息室 | / | / | 每房间 1 个 | / | |
功能室 | / | / | 每房间 1 个 | / | |
走廊过道 | / | 每层二级供电1个 | 每隔 6 米 1 个 | 每安全出口 1 个 | |
楼梯 | / | / | 每层出入口各 1 个 | 每层出入口各 1 个 | |
云网设置及技术要求 | |||||
云网 设置 | AI 算法 | 摄像头开通 AI 算法(抽烟识别、消防通道人员拥堵、消防通道占用) | |||
云存储 | 所有摄像头开通 3 天集中云存储 | ||||
网络带宽 | 每个摄像头上行带宽大于 8 兆, 若不达标开通视频专用宽带 | ||||
技术 要求 | NB 烟感报警器 | 满足国标 GB20517-2006(独立式光电感烟火灾探测报警器)标准, 电池使用寿命不低于 3 年,具备 3C 消防认证和检测报告;符合城市 消防物联网大数据应用平台物联设施设备接口规范 | |||
摄像头 | 不低于清晰度 200 万像素(1080P),不低于 2M 码流,支持 H.265 或H.264 编码标准,满足国标 GB28181-2016 及以上 | ||||
音柱 | 能和摄像头联动,能接入省平台 | ||||
智慧用电 | 多种电气监测(含温度、电压、电流、剩余电流、故障电弧等);设备监测到故障报警 10s 内能发出声光报警信号;支持多种外置传感器接入 |
关于印发《江西省教育系统智慧消防(视频监控平台建设方案》的通知
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至xp@gdliontech.cn举报,一经查实,本站将立刻删除。