消防支队智慧消防方案(西咸新区消防支队沣东大队智慧消防建设项目需求方案)
一、建设内容
(一)完善优化平台内容
按照西咸新区智慧消防大数据融合平台要求,不断完善沣东新城消防基础信息数据库。
(二)物联网建设内容
1、消防控制室建设火灾自动报警云监测服务物联网数据采集系统(用户信息传输装置);建筑消防用水监测数据采集系统;二维码巡查标签;独立式感烟火灾探测报警数据采集系统。
2、在部分城中村出租屋和有车棚的小区建设智能电动自行车充电桩系统(前期未建设区域);
3、为部分有集中充电场所的小区安装“电梯电动自行车禁入系统”。
(三)为本项目提供自验收合格之日起为期一年的驻场服务。驻场服务工作包含但不限于:建立不少于10人的专业团队,24小时不间断进行线上值守与线下实地服务,服务内容包括但不限于故障解决、物联网设备监测预警事件预处置、物联网设备设备监测预警情况分析和报告编制、物联网设备设备巡查巡检和维护、应急响应等内容,此外,在运维服务期内,应提供服务过程记录和相关文档。
二、对接方案
消防物联网设备提供与智慧消防(一期)消防数字联网平台、智慧消防(二期)消防大数据融合服务平台的数据、系统和业务集成应用方案;采购的消防物联网设备,要求提供设备级开放接口,提供JAVA SDK接口包。
1、概述
提供的物联网设备可实现无缝对接至西咸新区智慧消防大数据融合平台,将沣东新城物联网数据对接至西咸新区智慧消防大数据融合平台中。
2、规范要求
《西咸新区智慧消防大数据融合应用平台通用技术要求》
3、对接内容
按照要求,建设单位应将采集社会单位信息,构建沣东新城消防基础信息数据库,实现社会单位户籍化管理,数据同步推送至数据融合服务平台中。
通过对接,可实现在融合服务平台中掌握单位基本信息、平面图、设施设备、规章制度、合法文书等信息,帮助消防监管部门有效掌握单位消防安全状况。
通过户籍化管理系统,可按照不同辖区、不同类型查看社会单位档案,包括单位名称、行政区划、详细位置、所属 行业、单位分级、单位消防安全责任人管理人姓名及联系方式、单位所属类型及火灾危险性等。
以单位为基础,可将单位所安装的物联网设备数据同步到融合服务平台中,即可通过该平台实时查看辖区安装物联网设备数据,报警数据、处置信息等内容。
发挥智慧消防物联网值守中心作用,将运维值守数据同步推送至融合服务平台中,包括每日、每月发现的隐患情况推送到该平台,并基于该平台系统予以处理。
(一)消防物联网设备
序号 | 设备名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价最高限价(元) |
1 |
火灾报警用户信息传输装置 | 符合国家GB26875-2011《城市消防远程监控系统》系列相关国家标准及2015年新修订的相关国家标准。 (1)主电:AC 220V。 (2)备电:24V电池,备用电源可连续使用时间≥ 12 小时。 (3)功耗:≤15W。 (4)数据传输方式: TCP 或 GPRS及以上移动无线系统传输方式,保持信号传输畅通。 (5)通讯接口:RS232 或 RS485。 (6)开关量输出:无源输出,接入电流≤ 1A。 (7)开关量输入:DC 5V。 (8)安装方式:壁挂。 (9)相对湿度:≤95%,不凝露。 (10)提供国家认证机构出具的第三方检测报告。 | 26 | 台 | 4800 |
2 | 二维码消防安全隐患巡查标签 | (1)抗金属柔性; (2)PET 不干胶,耐高温; (3)符合EPCGlobalClass1Gen2 ISO18000-6C 协议标准; (4)≥128 bit EPC。 |
1177 |
个 | 5 |
3 | 智能充电桩(10口) | (1)电压:输入/输出:单相 AC220V 50HZ;最大承载电流:32A (2)通讯方式:4G 、 5G; (3)漏电保护(32A):空气开关断电保护; (4)整机设计功率≥5 KW; (5)播座数10路;充电桩可内置电表;单路功率:≤800W; (6)可嵌入到消防物联网、社区物联网、综合治理消防等平台; (7)在用户充电过程中,当出现充电器异常、插座误拔、功率过载等情况时,充电站智能软件平台自动发送信息推送,提醒用户和管理人员; (8)具备多种费用套餐,供用户选择; (9)具备短路保护、漏电保护功能; (10)支持远程充电,远程续充; (11)具备高温报警和烟感报警功能; (12)设备具有全程语音提示,而且可以分时段设置开启或关闭; (13)设备需具备OTA远程升级功能,通过管理后台升级终端硬件程序。 (14)支持用户通过微信公众号和支付宝生活号扫码充电,具备实时搜索附近充电站位置、实时查看充电状态、电卡充值等服务。 (15)需提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 425 | 个 | 1800 |
4 | 智能充电桩(5口) | (1)电压:输入/输出:单相 AC220V 50HZ,最大承载电流:32A; (2)通讯方式:4G 、 5G; (3)漏电保护(32A):空气开关断电保护; (4)整机设计功率≥5 KW; (5)播座数5路;充电桩可内置电表;单路功率:≤800W; (6)可嵌入到消防物联网、社区物联网、综合治理消防等平台; (7)在用户充电过程中,当出现充电器异常、插座误拔、功率过载等情况时,充电站智能软件平台自动发送信息推送,提醒用户和管理人员; (8)具备多种费用套餐,供用户选择; (9)具备短路保护、漏电保护功能; (10)支持远程充电,远程续充; (11)具备高温报警和烟感报警功能; (12)设备具有全程语音提示,而且可以分时段设置开启或关闭; (13)设备需具备OTA远程升级功能,通过管理后台升级终端硬件程序。 (14)支持用户通过微信公众号和支付宝生活号扫码充电,具备实时搜索附近充电站位置、实时查看充电状态、电卡充值等服务。 (15)需提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 487 | 台 | 1250 |
5 | 独立烟感报警系统 | 1.电池规格:≥1500mAh,电池寿命:≥5年,产品寿命:≥5年 2.报警灵敏度:0.12-0.19dB/m 3.报警电流:≤100mA,静态电流:≤3μA 4.使用环境:温度:-10°C~50°C,相对湿度:≤95% 5.报警方式:声、光报警 6.报警音量:在距离报警器3米时,音量≥85dB 7.SIM 卡类型:NB 物联网卡(支持全网通) 8.动态电流:≤120mA,待机电流:≤20μA 9.支持平台:华为 OC、电信 ioT,移动 OneNET、电信AEP 等 10.需提供第三方检测机构出具的检测报告 | 1940 | 个 | 199 |
6 | 水压监测装置 | 1.具有超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间、支持非接触式面板交互,具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能等功能; 3.测量范围:0~2.5MPa 4.精度等级:≤0.5%FS 5.过载压力:≥2 倍的量程 6.供电方式:电池供电(容量:≥15Ah;使用寿命≥3 年) 7.无线通讯:支持移动、电信、联通物联网卡 8.工作电流:低功耗电流≤45uA,发送平均电流≤60mA 9.工作环境:温度:-20℃~70℃,湿度:≤95% 10.防护等级:≥IP65,防水、防尘 | 209 | 套 | 1850 |
7 |
水位监测装置 | 1.具有超低功耗、数据存储及补发、联网时自动校准时间、支持非接触式面板交互,具有开关机、唤醒、手动零基准点校正功能等功能; 3.测量液位范围:0~5M 4.精度等级:≤0.5%FS 5.过载压力:≥2 倍的量程 6.供电方式:电池供电(容量:≥15Ah;使用寿命≥3 年) 7.无线通讯:支持移动、电信、联通物联网卡 8.工作电流:低功耗电流≤45uA,上报平均电流≤60mA 8.工作环境:温度:-20℃~70℃,湿度:≤95% 9.防护等级:探头≥IP68,仪表≥IP65 10.提供国家认证机构出具的第三方检测报告。 |
30 |
套 | 1850 |
8 | 电梯禁入系统 | 1.摄像机 传感器类型≥1/2.7"CMOS 1-1.彩色 ≤0.02lux @ F1.2 ;黑白、红外模式下0lux 1-3.镜头 4mm, 水平视场角≥80° 1-4.调整角度 水平:0°~360°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° 1-5.日夜转换模式 ICR 红外滤片式 1-6.数字降噪:3D 数字降噪 1-7.宽动态范围≥120dB 2.压缩标准 视频压缩标准:H.265/H.264 2-1.音频压缩标准:G.711/G.722.1/G.726 2-2.图像分辨率:1920*1080 2-3.帧率:50Hz:25fps 2-4支持背光补偿和强光抑制 3.能够对区域内人员或车辆行为进行分析,区域入侵侦测、进入/ 离开区域侦测,识别率≥98% 3-1.智能报警 电瓶车报警、声光告警、语音提醒 4.工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 4-1.红外照射距离≥30 米 5.提供国家认证机构出具的第三方检测报告 |
377 |
套 | 3050 |
(二)施工
序号 | 设备名称 | 工作总量 |
1 | 用户信息传输装置 | 26 台 |
2 | 二维码巡查标签 | 1177 个 |
3 | 水压监测装置 | 209 套 |
4 | 水位监测装置 | 30 套 |
5 | 电动自行车充电桩 | 912 台 |
6 | 独立感烟探测器 | 1940 个 |
7 | 电动自行车电梯进入系统 | 377 套 |
8 | 工期 | 120天 |
9 | 驻场服务时间 | 自施工验收合格之日起1年 |
(三)辅材清单
序号 | 设备名称 | 辅材清单 | 单位 | 数量 | 最高限价(单价) |
1 | 用户信息传输装置 | 通讯主板,协议转换器,26P 排线,管材、信号线、电源线等 | 台 | 26 | 1346 |
2 | 水压监测装置 | 铜球阀、三通、弯头、内丝接头、麻丝、 生料带等 |
套 |
209 | 80 |
3 | 水位监测装置 | 大功率网关、电源线≥20 米、不锈钢防水箱等 | 套 | 30 | 2270 |
4 | 智能充电桩(5口) | 国标铜芯线 10 平方≥20 米 不锈钢充电桩防雨罩1个等 |
台 |
487 | 120 |
5 | 智能充电桩(10口) | 国标 5 孔插座≥10 个 插座防雨罩≥10 个 2.5 平方电线≥20 米(国标铜芯线) 4 平方电线≥20 米(国标铜芯线) 10 平方电线≥20 米(国标铜芯线) 不锈钢充电桩防雨罩 1 个 角铁国标线槽≥15 米 黄腊管 螺丝若干等 |
台 |
425 | 550 |
6 | 电动自行车电梯进入系统 | 电梯电缆≥15 米、桥架、网线≥15 米等 | 套 | 377 | 90 |
2、物联网设备安装位置及数量明细
(1)物联网设备所需设备总计
名称 |
二维码 | 用户信息传输装置 | 电动自行车电梯禁入系统 | 独立 烟感 | 智能充电桩(10口) | 智能充电桩(5口) | 水压监 测装置 | 水位监 测装置 |
单位 | 张 | 套 | 套 | 个 | 台 | 台 | 套 | 套 |
所需 总量 | 1177 | 26 | 377 | 1940 | 425 | 487 | 209 | 30 |
(2)物联网设备数量分项清单
①高层小区建设清单
序号 | 名称 | 二维码 | 用户信息传输 | 电梯禁入系统 | 无线烟感 | 充电桩10 口 | 充电桩 5 口 | 水压监测装置 | 水位监测装置
|
数量 (张) | 数量 (套) | 数量(套) | 数量(个) | 数量(台) | 数量(台) | 数量 (套) | 数量 (套) | ||
1 | 诗经里 | 1 | 90 | 5 | |||||
2 | 昆明池 | 80 | 2 | 30 | 6 | 1 | |||
3 | 自贸园 | 30 | 1 | 61 | 2 | ||||
4 | 新天地 | 50 | 1 | 19 | 1 | ||||
5 | 红太阳 | 30 | |||||||
6 | 协同创新 | 44 | |||||||
7 | 梧桐年华 | 2 | |||||||
8 | 巨威大秦郡 | 10 | |||||||
9 | 枫桥名邸 | 20 | |||||||
10 | 格兰逸境 | ||||||||
11 | 沣科花园A区 | 10 | |||||||
12 | 沣科花园C区 | 25 | |||||||
13 | 和盛花园 | 120 | |||||||
14 | 芊域阳光 | 30 | |||||||
15 | 渭水园小区 | 8 | |||||||
16 | 六合家园小区 | 16 | |||||||
17 | 车张公园新世纪 | 41 | |||||||
18 | 时代华城 | 35 | |||||||
19 | 后卫鑫佳苑 | 68 | |||||||
20 | 启航佳苑 A 区 | 54 | 98 | ||||||
21 | 启航佳苑 B 区 | 57 | |||||||
22 | 新城壹品 | 28 | 14 | ||||||
23 | 沣科花园 A 区 | 34 | |||||||
24 | 沣科花园 B 区 | 22 | |||||||
25 | 启航佳境 | 22 | |||||||
26 | 沣水园二区 | 12 | |||||||
27 | 七里镇安置小区 | 31 | |||||||
28 | 沣东科技产业园 | 10 | |||||||
29 | 火车站小区 | 70 | |||||||
合计 | 160 | 5 | 377 | 266 | 330 | 130 | 135 | 4 |
②仓储物流建设清单
序号 | 单位名称 | 二维码 | 用户信息传输 | 无线 烟感 | 充电桩10 口 | 水压监测装置 | 水位监测装置(NB) | |
数量 (张) | 数量 (套) |
数量(个)
| 数量(台) | 数量 (套) | 数量 (套) | |||
1 | 朱宏物流 | 10 | 200 | |||||
2 | 陕西祥沣医药产业服务有限公司 |
10 |
1 |
9 |
1 | |||
3 | 陕西商储六村堡物流园南区 | 20 | 106 | |||||
4 | 菜鸟物流园区 | 10 | 1 | 33 | 26 | 2 | ||
5 | 万纬西安沣东园区 | 16 | 1 | 10 | 23 | 1 | ||
6 | 普洛斯沣东产业园 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||
7 | 秦食科技食品有限公司 | 8 | 1 | 5 | 1 | |||
8 | 陕西商储(北区) | 20 | 1 | 1 | ||||
9 | 陕西商储(东区) | 6 | 80 | |||||
10 | 商储物流丰产路物流园 | 10 | 1 | 55 | 1 | |||
11 | 陕西华越物流公司 | 20 | 30 | |||||
12 | 陕西现代医药有限公司 | 18 | 1 | 3 | ||||
13 | 富远物流 | 20 | 1 | 3 | 1 | |||
14 | 基业物流(源丰物流) | 6 | 6 | |||||
15 | 卓远物流(德尚仓储) | 18 | 1 | 8 | ||||
16 | 正义厨具 | 35 | ||||||
合计 | 252 | 10 | 500 | 74 | 59 | 9 | ||
注:正义厨具:充电桩大功率 20 台;常用功率 15 台;合计 35 台。
③各类学校建设清单
目录 | 学校名称 | 二维码 | 用户信息传输 | 无线烟感 | 充电桩10 口 | 充电桩5 口 | 水压监测装置 | 水位监测装置 |
数量(张) | 数量(套) | 数量(个) | 数量(台) | 数量(台) | 数量(套) | 数量 (套) | ||
幼儿园:6 所 | ||||||||
1 | 西安沣东第二幼儿园 | 10 | ||||||
2 | 中国人民武警工程学院幼儿园 |
5 |
25 |
1 | ||||
3 | 西安沣东第六幼儿园 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | 沣东和盛花园幼儿园 | 10 | 1 | |||||
5 | 沣东后卫馨佳苑幼儿园 | 12 | ||||||
6 | 未央区长庆和兴园幼儿园 | 10 | 36 | |||||
幼儿园合计 | 57 | 2 | 61 | 1 | 1 | 1 | ||
小学:35 所 | ||||||||
1 | 西安沣东第三小学 | 25 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 西安沣东第二小学 | 40 | 1 | 4 | 1 | |||
3 | 西安沣东实验小学 | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
4 | 西安沣东第六小学 | 25 | 1 | |||||
5 | 西安市未央区车辆小学 | 10 | 56 | 1 | ||||
6 | 西安市未央区阿房路二校 | 6 | 15 | |||||
7 | 西安市未央区阿房路一校 | 20 | 82 | 3 | 1 | |||
8 | 西安市未央区阿房路三校 | 8 | 30 | 1 | 1 | |||
9 | 中国人民武装警察部队工程大学附属子女学校 | 5 | 35 | 1 | ||||
10 | 西安市未央区柏梁小学 | 10 | ||||||
11 | 西安市未央区焦家村小学 | 10 | 30 | |||||
12 | 西安市未央区关庙小学 | 10 | 10 | 2 | ||||
13 | 西安市未央区三桥街小学 | 10 | 190 | 2 | ||||
14 | 西安市未央区阿方路小学 | 5 | 5 | |||||
15 | 西安市未央区五一小学 | 20 | 25 | |||||
16 | 西安市未央区和平村小学 | 20 | 1 | 1 | ||||
17 | 西安市未央阿房宫小学 | 10 | ||||||
18 | 西安市未央区车张小学 | 8 | 20 | 1 | ||||
19 | 西安市未央区凹里普小 | 5 | 10 | 1 | ||||
20 | 西安市未央区新店小学 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 王寺街道中心学校与王寺街道、五一小学合并 |
10 |
20 |
1 | ||||
22 | 王寺街道办事处古城初小 | 3 | 6 | |||||
23 | 斗门街道中心学校 | 12 | 15 | 1 | ||||
24 | 斗门街道办事处先锋小学 | 12 | 31 | 1 | ||||
25 | 斗门街道办事处落水小学 | 10 | 15 | 1 | ||||
26 | 斗门街道办事处八一小学 | 10 | 10 | 1 | ||||
27 | 西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学 |
10 |
50 |
1 | ||||
28 | 西安沣东阿房路小学部 | 5 | 5 | |||||
29 | 沣东第四小学 | 20 | 1 | 70 | 1 | 1 | ||
30 | 沣水园小学 | 15 | 30 | 1 | ||||
31 | 沣东办中心小学 | 10 | 8 | 1 | ||||
32 | 沣东办北槐小学 | 5 | 36 | |||||
33 | 沣东办茨根小学 | 5 | 20 | |||||
34 | 沣东第五小学 | 15 | 1 | |||||
35 | 沣东办柏梁小学 | 10 | 10 | 1 | ||||
36 | 火烧寨小学 | 5 | 20 | |||||
小学合计 | 444 | 7 | 874 | 14 | 8 | 9 | 10 |
初中:12 | ||||||||
1 | 西安沣东第一学校 | 20 | 2 | 1 | 1 | |||
2 | 西安沣东阿房路学校中学部 | 18 | 20 | 1 | ||||
3 | 西安市第五十中学 | 15 | 10 | 2 | ||||
4 | 西安市第六十八中学 | 5 | 15 | |||||
5 | 西安市长安区斗门街道办事处初级中学 |
42 |
44 |
1 | ||||
6 | 斗门街道办事处镐京初级中学(第六初级中心) |
30 | ||||||
7 | 西安市车辆中学 与西安市车辆高中合并 |
20 |
100 |
2 |
2 | |||
8 | 西安市西城中学 | 13 | 10 | 1 | ||||
9 | 第二初级中学 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||
10 | 义井寨九年制学校 | 10 | 10 | |||||
11 | 沣东街道办事处初级中学 | 16 | 30 | |||||
12 | 沣东第六初级中学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
初中合计 | 234 | 2 | 239 | 6 | 2 | 5 | 5 | |
高中:1 所 | ||||||||
1 | 西安市长安区第七中学 | 30 | 2 | 1 | 1 | |||
高中合计 | 30 | 2 | 1 | 1 | ||||
学校合计 | 765 | 11 | 1174 | 21 | 13 | 15 | 17 |
④城中村 5 口充电桩建设清单
城中村 5 口充电桩建设清单(安装明细详见安装名录) | ||
序号 | 单位名称 | 数量(台) |
1 | 八兴滩村 | 52 |
2 | 二府营村 | 51 |
3 | 北皂河村 | 28 |
4 | 阿房宫村 | 27 |
5 | 南皂河村 | 5 |
6 | 赵家堡村 | 181 |
城中村 合计 | 344 台 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文如需转载请注明出处。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。